IBM Rational

- ${title}
Loading...
Авторизованные курсы IBM Rational
Код | IBM Rational Software Architect | Кол-во дней | Стоимость без учета НДС 18% (Руб) |
RD201 | Основы визуального моделирования с использованием UML 2.0 | 1 | 12 000 |
RD406 | Применение IBM Rational Asset Management v.7.1.1 | 1 | 12 000 |
RD601 | Углубленное изучение объектно-ориентированного анализа с использованием UML 2.0 | 4 | 48 000 |
RD565 | Основы моделирования в среде Rational Software Architect V7.5 | 2 | 24 000 |
RD801 | Применение шаблонов в среде Rational Software Architect V7 | 4 | 52 800 |
RD881 | Углубленное изучение Rational Software Architect | 3 | 36 000 |
Код | IBM Rational Application Developer | Кол-во дней | Стоимость без учета НДС 18% (Руб) |
WD154 | Основы программирования на Java SE 6 | 5 | 60 000 |
WD160 | Разработка приложений с использованием Java Persistence API (JPA) | 2 | 24 000 |
RD810 | Разработка Servlet и JSP в среде Rational Application Developer V7.5 | 5 | 60 000 |
WD321 | Разработка Ajax и Web 2.0 приложений | 4 | 48 000 |
WD352 | Разработка EJB 3 приложений в для WebSphere Application Server V7.5 | 5 | 60 000 |
RV030 | Разработка веб приложений с использованием JSF в среде IBM Rational Application Developer V7.5 | 3 | 36 000 |
Код | IBM Rational RequisitePro | Кол-во дней | Стоимость без учета НДС 18% (Руб) |
RR611 | Управление требованиями на основе вариантов использования | 3 | 36 000 |
RR331 | Основы Rational RequisitePro | 1 | 12 000 |
RR202 | Введение в Rational RequisitePro Client for Web v 7.0.1 | 1 | 12 000 |
Код | Rational Unified Process | Кол-во дней | Стоимость без учета НДС 18% (Руб) |
RP604 | Управление итеративной разработкой | 2 | 24 000 |
RP401 | Введение в Rational Unified Process V7.0 | 2 | 24 000 |
Код | IBM Rational ClearCase | Кол-во дней | Стоимость без учета НДС 18% (Руб) |
RS521 | Введение в Rational ClearCase UCM V7 для Windows | 1 | 12 000 |
RS402 | Введение в конфигурационное управление с использованием Rational ClearCase UCM V7 | 2 | 24 000 |
RS501 | Введение в Rational ClearCase V7 для Windows | 2 | 24 000 |
RS302 | Введение в конфигурационное управление с использованием Rational ClearCase V7 | 1 | 12 000 |
RS211 | Введение в IBM Rational SODA for Microsoft Word | 1 | 12 000 |
RS602 | Углубленное изучение администрирования Rational ClearCase для Windows | 2 | 24 000 |
RS202 | Основы Rational ClearQuest V7 | 1 | 12 000 |
RS631 | Углубленное изучение администрированаия Rational ClearQuest V7 | 3 | 36 000 |
Код | IBM Rational Tester | Кол-во дней | Стоимость без учета НДС 18% (Руб) |
RT101 | Принципы тестирования программ для тестеров | 2 | 24 000 |
RT422 | Введение в ручное тестирование с использованием Rational Manual Tester V7 | 1 | 12 000 |
RT522 | Введение в IBM Rational Performance Tester v7 | 2 | 24 000 |
RT542 | Введение в IBM Rational Functional Tester, Java Scripting | 2 | 24 000 |
RT511 | Введение в функциональное тестирование с использованием IBM Rational Robot | 2 | 24 000 |
RT550 | Введение в функциональное тестирование с использованием IBM Rational Functional Tester for SOA Quality V7 | 1 | 12 000 |
RT402 | Введение в управление тестированием с использованием IBM Rational TestManager V7 | 1 | 12 000 |
Код | IBM Rational System Architect | Кол-во дней | Стоимость без учета НДС 18% (Руб) |
QB132 | Основы IBM Rational System Architect V11.3 | 1 | 12 000 |
QB106 | Расширенные возможности IBM Rational System Architect V11.3 | 3 | 39 600 |
QB111 | Бизнес моделирование с использованием BPMN в среде IBM Rational System Architect V11.3 | 2 | 24 000 |
QB121 | Имитация бизнес-процессов в среде IBM Rational System Architect V11.3 | 1 | 12 000 |
Код | IBM Rational DOORS | Кол-во дней | Стоимость без учета НДС 18% (Руб) |
QN131 | Принципы управления требованиями | 1 | 12 000 |
QN162 | Основы IBM Rational DOORS V9.2 | 1 | 12 000 |
QN112 | IBM Rational DOORS V9.2 для практика | 1 | 12 000 |
QN121 | IBM Rational DOORS V9.2 для информационной архитектуры | 1 | 12 000 |
QN127 | IBM Rational DOORS V9.2 для ИТ менеджера | 1 | 12 000 |
Код | IBM Telelogic Tau | Кол-во дней | Стоимость без учета НДС 18% (Руб) |
QQ115 | Введение в Telelogic Tau | 3 | 36 000 |
Код | IBM Rational Rhapsody | Кол-во дней | Стоимость без учета НДС 18% (Руб) |
QQ127 | Основы IBM Rational Phapsody V7.5 для системных инженеров | 3 | 36 000 |
QQ146 | Основы IBM Rational Phapsody V7.5 для инженеров программного обеспечения (Java) | 4 | 48 000 |
Код | IBM Rational Requirements Composer | Кол-во дней | Стоимость без учета НДС 18% (Руб) |
RR352 | Основы IBM Rational Requirements Composer V3.0 | 2 | 24 000 |
Код | IBM Rational Team Concert | Кол-во дней | Стоимость без учета НДС 18% (Руб) |
RS840 | Разработка программного обеспечения с помощью IBM Rational Team Concert V3.0 | 1 | 12 000 |
RS725 | Конфигурация проектов в IBM Rational Team Concert V3.0 | 3 | 36 000 |
Код | IBM Rational Quality Manager | Кол-во дней | Стоимость без учета НДС 18% (Руб) |
RT271 | Основы управления тестированием с использованием IBM Rational Quality Manager V2.0 | 1 | 12 000 |
Код | IBM Rational Change | Кол-во дней | Стоимость без учета НДС 18% (Руб) |
QS101 | Rational change: написание отчетов | 1 | 12 000 |
QS116 | Rational change: описание жизненного цикла | 1 | 12 000 |
QS111 | Rational change: администрирование | 1 | 12 000 |
Код | IBM Rational Synergy | Кол-во дней | Стоимость без учета НДС 18% (Руб) |
QS171 | Rational Synergy для разработчиков | 1 | 12 000 |
QS181 | Rational Synergy для управляющих релизами | 2 | 24 000 |
QS186 | Администрирование Rational Synergy | 1 | 12 000 |
SchedulePortlet

- ${title}
Loading...
Код | Название курса | Кол-во дней | Цена руб. (НДС не облагается) |
Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blockchain | ||||||||||
Код | Название курса | Кол-во дней | Цена руб. (НДС не облагается) |
Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр |
Контейнерная виртуализация | ||||||||||
Код | Название курса | Кол-во дней | Цена руб. (НДС не облагается) |
Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр |
IBM Security | ||||||||||
IBM Security QRadar SIEM | ||||||||||
IBM Identity & Access Management | ||||||||||
Код | Название курса | Кол-во дней | Цена руб. (НДС не облагается) |
Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр |
Business Analytics | ||||||||||
IBM Watson | ||||||||||
Код | Название курса | Кол-во дней | Цена руб. (НДС не облагается) |
Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр |
Разработка и архитектура ПО | ||||||||||
Разработка приложений на Java | ||||||||||
JavaScript | ||||||||||
SQL разработка | ||||||||||
DevOps и CI | ||||||||||
Интеграция | ||||||||||
Код | Название курса | Кол-во дней | Цена руб. (НДС не облагается) |
Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр |
Platform | ||||||||||
Подготовка администраторов и разработчиков баз данных z/OS | ||||||||||
IBM DB2 UDB | ||||||||||
IBM FileNet P8 Platform | ||||||||||
IBM Infosphere | ||||||||||
IBM Cognos BI | ||||||||||
IBM Cognos TM1 | ||||||||||
IBM SPSS Modeler | ||||||||||
IBM SPSS Statistics | ||||||||||
Код | Название курса | Кол-во дней | Цена руб. (НДС не облагается) |
Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр |
System Z | ||||||||||
Подготовка администраторов z/OS | ||||||||||
Код | Название курса | Кол-во дней | Цена руб. (НДС не облагается) |
Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр |
Power Systems | ||||||||||
Администрирование AIX | ||||||||||
Виртуализация PowerVM | ||||||||||
Решения для высокой доступности | ||||||||||
Администрирование IBM i | ||||||||||
Программирование для IBM i | ||||||||||
PowerLinux | ||||||||||
Код | Название курса | Кол-во дней | Цена руб. (НДС не облагается) |
Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр |
Storage | ||||||||||
GPFS | ||||||||||
System Storage for Open Systems | ||||||||||
System Storage for System z | ||||||||||
IBM Tivoli Storage Management | ||||||||||
Код | Название курса | Кол-во дней | Цена руб. (НДС не облагается) |
Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр |
Middleware | ||||||||||
IBM WebSphere MQ | ||||||||||
IBM Integration Bus | ||||||||||
IBM WebSphere Application Server | ||||||||||
IBM Business Process Manager Express/Standard | ||||||||||
IBM Business Process Manager Advanced | ||||||||||
IBM Business Monitor | ||||||||||
WebSphere Service Registry and Repository | ||||||||||
IBM DataPower Gateway | ||||||||||
IBM Rational Tester | ||||||||||
IBM Rational DOORS | ||||||||||
IBM Tivoli Netcool | ||||||||||
IBM Tivoli Monitoring | ||||||||||
IBM Tivoli Service Delivery | ||||||||||
IBM Operational Decision Management | ||||||||||
Код | Название курса | Кол-во дней | Цена руб. (НДС не облагается) |
Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр |
Internet of Things | ||||||||||
IBM Tivoli Process Automation Engine | ||||||||||
IBM Tivoli Asset Management | ||||||||||
Код | Название курса | Кол-во дней | Цена руб. (НДС не облагается) |
Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр |
Red Hat | ||||||||||
Администрирование Red Hat Enterprise Linux | ||||||||||