Business Analytics

- ${title}
Loading...
Business Analytics
Код | Название |
B5155 | Администрирование IBM Cognos BI (V10.1) |
B5152 | IBM Cognos BI Framework Manager: Дизайн Моделей Метаданных (V10.1) |
B5158 | IBM Cognos BI Report Studio: Основы профессиональной разработки отчетов (V10.1) |
B5159 | IBM Cognos BI Report Studio: Расширенные возможности профессиональной разработки отчетов (V10.1) |
B5161 | Разработка отчетов с многомерными источниками данных в IBM Cognos Report Studio (V10.1) |
B5182 | IBM Cognos Transformer: Design OLAP Modeles (V10.1) |
B5168 | IBM Cognos Statistics: разработка статистических отчетов в Report Studio (V10.1) |
B5157 | IBM Cognos Metric Studio: разработка показателей эффективности (V10.1) |
B5175 | Администрирование IBM Cognos PowerPlay (V10.1) |
B5173 | IBM Cognos PowerPlay client:исследование и создание отчетов (V10.1) |
B5174 | IBM Cognos PowerPlay Studio: работа в сети (V10.1) |
B5150 | Быстрая разработка отчетов в IBM Cognos Query Studio (V10.1) |
B5198 | Разработка Active Reports в IBM Cognos Report Studio (V10.1) |
B5160 | Разработка профессиональных отчетов в IBM Cognos Report Studio (V10.1) |
B5151 | Анализ данных с IBM Cognos BI Analysis Studio (V10.1) |
B5108 | Обзор IBM Cognos BI (V10.1) |
B5132 | IBM Cognos BI (V10.1):управление проектами внедрения |
B5181 | IBM Cognos Business Insight Advanced (V10.1): разработка отчетов |
B5180 | IBM Cognos Data Manager: создание хранилищ данных предприятия (V10.1) |
B5105 | Основы IBM Cognos BI: дополнения для разработчиков метаданных (V10.1) |
P8108 | IBM Cognos Planing Analist: Построение моделей (V10.1) |
P8105 | IBM Cognos Planing Contributor: Разработка приложений (V10.1) |
P6407 | IBM Cognos TMI: Анализ данных |
P6502 | IBM Cognos TM1: Проектирование и разработка моделей |
P6510 | IBM Cognos TM1: Основы для IBM Cognos TM1 (V9.5) |
P6501 | IBM Cognos TM1: Взаимодействие с данными (V9.5) – обновление |
P6505 | IBM Cognos TM1: Администрирование технического окружения (V9.5) |
SchedulePortlet

- ${title}
Loading...
Код | Название курса | Кол-во дней | Цена руб. (НДС не облагается) |
Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Business Analytics | ||||||||||
IBM Watson | ||||||||||